скачать прайс последнее обновление 25.01.2007
Болт - DIN 931 - Шестигранная головка, неполная резьба
| Болт - DIN 931 - M5-30 | 4.54 |
| Болт - DIN 931 - M6-40 | 5.63 |
| Болт - DIN 931 - M8-50 | 10.70 |
| Болт - DIN 931 - M10-60 | 20.39 |
| Болт - DIN 931 - M12-70 | 32.50 |
| Болт - DIN 931 - M16-80 | 65.90 |
| Болт - DIN 931 - M20-90 | 121.66 |
| Болт - DIN 931 - M24-100 | 213.52 |
| Болт - DIN 931 - M24-150 | 315.41 |
| Болт - DIN 931 - M24-200 | 737.85 |
Болт - DIN 933 - Шестигранная головка, полная резьба
| Болт - DIN 933 - M4-20 | 2.57 |
| Болт - DIN 933 - M5-30 | 3.23 |
| Болт - DIN 933 - M6-40 | 4.67 |
| Болт - DIN 933 - M8-50 | 9.26 |
| Болт - DIN 933 - M10-60 | 17.89 |
| Болт - DIN 933 - M12-70 | 32.50 |
| Болт - DIN 933 - M16-80 | 71.20 |
| Болт - DIN 933 - M20-90 | 129.03 |
| Болт - DIN 933 - M24-100 | 291.51 |
| Болт - DIN 933 - M24-120 | 371.99 |
Винт - DIN 912 - Цилиндрическая головка, внутренний шестигранник
| Винт - DIN 912 - M3-10 | 2.88 |
| Винт - DIN 912 - M4-20 | 4.78 |
| Винт - DIN 912 - M5-30 | 5.27 |
| Винт - DIN 912 - M6-40 | 7.94 |
| Винт - DIN 912 - M8-50 | 14.34 |
| Винт - DIN 912 - M10-60 | 25.43 |
| Винт - DIN 912 - M12-70 | 41.39 |
| Винт - DIN 912 - M16-80 | 135.33 |
| Винт - DIN 912 - M20-90 | 302.60 |
| Винт - DIN 912 - M20-120 | 399.52 |
DIN 934 гайка шестигран.
| Гайка - DIN 934 - M3 | 0.76 |
| Гайка - DIN 934 - M4 | 0.76 |
| Гайка - DIN 934 - M5 | 0.81 |
| Гайка - DIN 934 - M6 | 1.25 |
| Гайка - DIN 934 - M8 | 2.69 |
| Гайка - DIN 934 - M10 | 4.97 |
| Гайка - DIN 934 - M12 | 7.47 |
| Гайка - DIN 934 - M14 | 13.96 |
| Гайка - DIN 934 - M16 | 17.03 |
| Гайка - DIN 934 - M18 | 38.23 |
| Гайка - DIN 934 - M20 | 41.39 |
| Гайка - DIN 934 - M22 | 66.91 |
| Гайка - DIN 934 - M24 | 89.20 |
| Гайка - DIN 934 - M27 | 175.21 |
| Гайка - DIN 934 - M30 | 195.40 |
| Гайка - DIN 934 - M33 | 206.55 |
DIN 125Шайба
| Шайба - DIN 125 - M3 | 0.34 |
| Шайба - DIN 125 - M4 | 0.40 |
| Шайба - DIN 125 - M5 | 0.51 |
| Шайба - DIN 125 - M6 | 1.09 |
| Шайба - DIN 125 - M8 | 1.73 |
| Шайба - DIN 125 - M10 | 3.26 |
| Шайба - DIN 125 - M12 | 5.55 |
| Шайба - DIN 125 - M14 | 8.68 |
| Шайба - DIN 125 - M16 | 10.33 |
| Шайба - DIN 125 - M18 | 15.86 |
| Шайба - DIN 125 - M20 | 15.86 |
| Шайба - DIN 125 - M22 | 22.70 |
| Шайба - DIN 125 - M24 | 32.01 |
| Шайба - DIN 125 - M27 | 43.96 |
| Шайба - DIN 125 - M30 | 60.51 |
| Шайба - DIN 125 - M33 | 89.83 |
DIN 127 Шайба-гровер
| Шайба-гровер - DIN 127 - M3 | 0.26 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M4 | 0.34 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M5 | 0.48 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M6 | 0.86 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M8 | 1.52 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M10 | 2.40 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M12 | 3.63 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M14 | 8.22 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M16 | 7.94 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M18 | 13.96 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M20 | 14.63 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M22 | 21.03 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M24 | 23.88 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M27 | 39.28 |
| Шайба-гровер - DIN 127 - M30 | 68.64 |
Самонарезающий винт - DIN 7976 - головка внешний шестигранник
| Самонарезающий винт - DIN 7976 - 2.2:9.5 | 1.01 |
| Самонарезающий винт - DIN 7976 - 2.9:13 | 1.14 |
| Самонарезающий винт - DIN 7976 - 3.5:16 | 1.91 |
| Самонарезающий винт - DIN 7976 - 3.9:19 | 2.22 |
| Самонарезающий винт - DIN 7976 - 4.2:22 | 2.93 |
| Самонарезающий винт - DIN 7976 - 4.8:25 | 4.31 |
| Самонарезающий винт - DIN 7976 - 5.5:32 | 7.78 |
| Самонарезающий винт - DIN 7976 - 6.3:38 | 10.95 |
| Самонарезающий винт - DIN 7976 - 8:45 | 23.91 |
| Самонарезающий винт - DIN 7976 - 8:70 | 38.04 |
|