|
|
г. Новосибирск, ул. Омская д. 89 "а", оф. 23
т/ф: (383) 220-28-49, 220-05-65, 359-60-98
ICQ: 577008480
Skype: oooiti
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
8 февраля 2012 года
Запущены в серийное производство стенды испытания заправочных рукавов СИЗР-М-01 и СИЗР-М-03
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
| |
Метрологическое оборудование
| Ареометр АНТ-1 710-770 | 295 |
| Ареометр АНТ-1 830-890 | 295 |
| Ареометр АНТ-2 670-750 | 295 |
| Ареометр АНТ-2 750-830 | 295 |
| Ареометр АНТ-2 830-910 | 295 |
| Ареометр АНТ-2 910-990 | 295 |
| Датчик паров бензина IP40 | 3 186,00 |
| Мерник М2р-10Ш | 3 363,00 |
| Мерник М2р-10Ш-04 (с темпер.шкалой) | 4 720,00 |
| Мерник М2р-10Ш-04-2 (с пеногасителем) | 3 658,00 |
| Мерник М2р-20Ш-04 | 4 779,00 |
| Мерник М2р-20Ш-04 (с темпер, шкалой) | 5 546,00 |
| Мерник М2р-20Ш-04-2 (с пеногасителем) | 5 369,00 |
| Мерник М2р-50Ш | 8 260,00 |
| Мерник М2р-5Ш-04 | 2 950,00 |
| Метрошток МШС-3,5 | 1 888,00 |
| Метрошток МШС-4,5 | 2 006,00 |
| Метрошток МШТ-3,5 | 1 888,00 |
| Метрошток МШТ-4,5 | 2 006,00 |
| Метрошток МШТС-3,0 | 2 006,00 |
| Октанометр АК-ЗБп | 5 900,00 |
| Октанометр СИМ-ЗБ | 11 800,00 |
| Октанометр СИМ-ЗБп | 10 030,00 |
| Паста бензочувствительная | 295 |
| Паста водочувствительная | 118 |
| Рулетка с лотом Р10 | 708 |
| Рулетка с лотом Р20 | 767 |
| Рулетка с лотом Р20УЗГ | 1 534,00 |
| Сигнализатор паров бензина "Сигнал-02" | 10 030,00 |
| Стакан для ареометра (0,5литр) | 236 |
| |
|
|
 |
| |
COPYRIGHT © 2004-2009, ООО 'ИТИ'.
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |