|
|
г. Новосибирск, ул. Омская д. 89 "а", оф. 23
т/ф: (383) 220-28-49, 220-05-65, 359-60-98
ICQ: 577008480
Skype: oooiti
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
8 февраля 2012 года
Запущены в серийное производство стенды испытания заправочных рукавов СИЗР-М-01 и СИЗР-М-03
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
| |
Насосное оборудование и запчасти
| Агрегат масляный НМШ-32-10 (18мЗ/ч) | 55 460,00 |
| Агрегат масляный НМШ-80-16 (36 мЗ/ч) | 62 540,00 |
| Агрегат масляный НШ-8 (5,5 мЗ/ч) взб | 17 700,00 |
| Агрегат насосный АСВН-80 (11 кВт, ЗбмЗ/ч) | 41 536,00 |
| Агрегат насосный АСЦЛ-00А (5.5кВт, 20мЗ/ч) | 24 780,00 |
| Агрегат насосный АСЦЛ20-24 (18.5кВт, 45мЗ/ч) | 62 186,00 |
| Агрегат насосный АСЦН 70/75 (22кВт, 75мЗ/ч) | 69 620,00 |
| Агрегат насосный масляный Ш-40 (7,5кВт) | 33 453,00 |
| Вал насоса к СВН-80 | 1 180,00 |
| Вал насоса к СЦЛ 00А | 1 534,00 |
| Вал насоса к СЦЛ 20-24 | 1 416,00 |
| Вал насоса к СЦН 70/75 | 1 416,00 |
| Колесо вихревое в сборе для СЦН-70/75 | 7 000,00 |
| Колесо центробежное СЦЛ 20-24 | 2 360,00 |
| Колесо центробежное СЦЛ-00 | 2 360,00 |
| Кольцо уплотнительное СВН | 59 |
| Коробка отбора мощности 4310-4204010 | 10 300,00 |
| Коробка отбора мощности ЗИЛ | 7 670,00 |
| Муфта текстолитовая для АСВН-80 | 3 540,00 |
| Муфта текстолитовая для АСЦЛ 20-24 | 3 540,00 |
| Муфта текстолитовая для АСЦН-70/75 | 5 500,00 |
| Насос 6НДВБ | договор |
| Насос бочковый со счетчиком КМП-10 | 7 080,00 |
| Насос для дизтоплива Panther 56M | 5 900,00 |
| Насос ручной БКФ | 2 950,00 |
| Насос ручной бочковый Pressol 13012 | 1 770,00 |
| Насос ручной Р-0,8-30 | 2 537,00 |
| Насос ручной роторный Pressol 13055 | 2 065,00 |
| Насос СВН-80А | 15 930,00 |
| Насос СЦЛ-00А | 9 440,00 |
| Насос СЦЛ-20/24Г | 31 152,00 |
| Насос СЦН-75/70 | 31 152,00 |
| Насосная установка маслораздаточная 3106 (напольн) | 23 600,00 |
| Насосная установка маслораздаточная 3160 (погр) | 29 500,00 |
| Погружной насос Fe Petro STP 150C VL2 | 55 150,00 |
| Погружной насос Fe Petro STP 75C | 55 150,00 |
| Погружной насос Red Jacket P 150U17-3RJ2 | 55 150,00 |
| Подшипник 206 | 59 |
| Подшипник 305 | 59 |
| Подшипник 308 | 106,2 |
| Подшипник 406 | 177 |
| Рабочее колесо СВН-80 | 1 770,00 |
| Рабочее колесо СЦЛ 00А | 2 360,00 |
| Рабочее колесо СЦЛ 20-24 алюминий | 1 770,00 |
| Рабочее колесо СЦЛ 20-24 латунь | 4 956,00 |
| Рабочее колесо СЦН 75/70 | 3 540,00 |
| Резиновая вставка муфты СЦН 75/70 | 295 |
| Торцевое уплотнение СЦН 75/70 | 1 770,00 |
| Узел торцевого уплотнения СЦН 75/70 | 2 360,00 |
| Узел торцового уплотнения КМ 100-80-170 | 2 950,00 |
| Узел торцового уплотнения СВН-80А | 1 770,00 |
| Узел торцового уплотнения СЦЛ 20/24Г | 2 124,00 |
| Установочный патрубок для погружного насоса | 1 770,00 |
| Фитинг крепления кабеля | 1 770,00 |
| Электродвигатель АИММ112М4 5,5кВт | 11 328,00 |
| Электродвигатель АИММ132М4 11 кВт | 18 290,00 |
| Электродвигатель АИМР 160 М4 18,5/1500 | договор |
| Электродвигатель АИМР 180 S2 22/3000 | договор |
| Электронасос для дизтоплива MD-60 | 4 956,00 |
| Электронасос КМ 100-80-170 (11 кВт, 100 куб.м/ч) | 29 500,00 |
| Электронасос КМ 125-100-160 (22кВт, 160мЗ/ч) | 59 000,00 |
| Электронасос КМ 40-32-160Е (1,1 кВт, 6 мЗ/ч) | 10 030,00 |
| Электронасос КМ 65-40-140Е (2,2кВт, 20 мЗ/ч) | 16 520,00 |
| Электронасос КМ 65-40-165Е (3кВт, 20 мЗ/ч) | 17 700,00 |
| |
|
|
 |
| |
COPYRIGHT © 2004-2009, ООО 'ИТИ'.
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |